![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[ 会社概要 ] [ 会社沿革 ] [ 求人情報 ] |
![]()
|
weds LEONIS NAVIA05 6.0J-15 と DUNLOP ENASAVE RV504 195/65R15 の4本セット:矢東タイヤ - 5cdd82019-11-16 | カテゴリトップ>タイヤ&ホィールセットコーナー〜国産車用-その2>コンパクトカー用 タイヤ&ホィールセット>15インチ-その2>ウエッズ レオニス ナヴィア05 15インチ |
商品情報 | |
【タイヤ銘柄】 | DUNLOP ENASAVE RV504 ダンロップ エナセーブアールブイゴーマルヨン |
【タイヤ特長】 | 【タイヤのタイプ】ミニバン専用タイプ/低燃費タイヤ ● 「4D NANO DESIGN」の採用により不要な発熱を抑制する事で転がり抵抗を低減。 ● パターン剛性を最適化しエネルギーロスを低減した「新パターン」の採用により耐摩耗・偏摩耗性能を向上。 ● 「新パターン」と「高剛性ブレーカー」の採用により、操縦安定性が向上。 従来品に比べ、 耐摩耗性能を8%向上 偏摩耗性能を33%向上 転がり抵抗を13%低減 操縦安定性能を8%向上 <ラべリング制度の性能表記> 転がり抵抗係数 『AA』 ウエットグリップ性能 『b』 ※ 一部ウェット性能『c』 ● 走行性能だけでなく環境性能も求めるお客様に。ミニバン・ワンボックスに最適です。 |
【納期】 | こちらの商品は全サイズ、タイプを保有してはおりません。倉庫あるいはメーカーより転送となる商品もございます。 ※ 商品の納期は常時変動いたしております。お急ぎご入用の場合、お手数ですがご注文の前に一度納期をご確認ください。 |
【注意事項】 | ★ 御注文をいただける際には装着可否もございますので装着予定の車種、グレード、年式、型式、をご入力下さいませ。 ※ こちらの商品は代金引換でのお支払いはお承りしておりません。代金引換以外のお支払い方法をご選択下さい。 ● 店頭にご来店頂いての取付作業も可能です。作業工賃は別途発生します。詳しくは各店舗へと直接お問い合わせ下さい。 ● 遠隔地、島嶼部など一部地域につきましては別途追加送料が掛かる場合がございますので予めご了承下さい。 <車検対応について> 製品のご使用はユーザー様の責任において道路運送法の保安基準の合致内容をご理解の上ご使用ください。 ※掲載写真は商品イメージです。サイズ、仕様により現品と異なる場合がございます。 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
価格 | 100,440円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
ホイールカラー ホイール幅 取付用ナット |
在庫がある場合 4〜5日程で発送予定 |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|
All contents Copyright: ISEYASU WIRENET CREATION CO.,LTD. All Rights Reserved. |